Réforme des retraites
Le 14 avril 2023, le Conseil constitutionnel a validé l’essentielle de la réforme des retraites introduite par le gouvernement dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Le texte de loi a ensuite été publié au Journal Officiel le 15 suivant.
L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est ainsi repoussé de 62 à 64 ans à partir du 1er septembre 2023 (voir le futur art. L161-17-2 css). Parallèlement, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein augmente également (voir le futur art. L161-17-3 css).
Selon la date de naissance, la situation peut être ainsi résumée :
Date de naissance | Age légal de départ après réforme (hors départs anticipés) | Durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein avant la réforme |
Durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein à compter du 1er septembre 2023 |
Jusqu’à 1960 | 62 ans | 167 trimestres (41 ans et 9 mois) | 167 trimestres (41 ans et 9 mois) |
1er janvier – 31 août 1961 | 62 ans | 168 trimestres (42 ans) | 168 trimestres (42 ans) |
1er septembre – 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 168 trimestres (42 ans) | 169 trimestres(42 ans et 3 mois) |
1962 | 62 ans et 6 mois | 168 trimestres (42 ans) | 169 trimestres (42 ans et 3 mois) |
1963 | 62 ans et 9 mois | 168 trimestres (42 ans) | 170 trimestres (42 ans et 6 mois) |
1964 | 63 ans | 169 trimestres (42 ans et 3 mois) | 171 trimestres (42 ans et 9 mois) |
1965 | 63 ans et 3 mois | 169 trimestres (42 ans et 3 mois) | 172 trimestres (43 ans) |
1966 | 63 ans et 6 mois | 169 trimestres (42 ans et 3 mois) | 172 trimestres (43 ans) |
1967 | 63 ans et 9 mois | 170 trimestres (42 ans et 6 mois) | 172 trimestres (43 ans) |
1968 | 64 ans | 170 trimestres (42 ans et 6 mois) | 172 trimestres (43 ans) |
1969 | 64 ans | 170 trimestres (42 ans et 6 mois) | 172 trimestres (43 ans) |
1970 | 64 ans | 171 trimestres (42 ans et 9 mois) | 172 trimestres (43 ans) |
1971 | 64 ans | 171 trimestres (42 ans et 9 mois) | 172 trimestres (43 ans) |
1972 | 64 ans | 171 trimestres (42 ans et 9 mois) | 172 trimestres (43 ans) |
1973 et après | 64 ans | 172 trimestres (43 ans) | 172 trimestres (43 ans) |
Ainsi, l’augmentation de la durée de cotisation requise pour une retraite à taux plein concernera l’ensemble des assurés nés à partir du 1er septembre 1961.
Enfin, dans sa décision du 14 avril dernier, le Conseil constitutionnel a censuré six cavaliers sociaux, c’est-à-dire des dispositifs n’ayant pas d’effet ou des effets trop indirects sur les recettes de la sécurité sociale, notamment les CDI seniors (points 81 à 84) ou encore l’index senior (points 76 à 80). Ces dispositifs pourront toutefois être réintégrés dans de futures lois.